Disponibilidade Geral
94,2%
+0,3 p.p. vs. julho
MTBF Médio
312h
+14 h vs. julho
MTTR Médio
4,8h
−0,2 h vs. julho
% Preventiva
61%
Meta: 70%
% Atend. Plano Prev.
73%
Meta: 85%
Indicadores por equipamento
| Equipamento | Disponib. | MTBF | MTTR | % Prev. | Criticidade |
|---|---|---|---|---|---|
EQ-001 Enchedora Rotativa L1 | 88,4% | 148 h | 6,1 h | 33% | A — CRÍTICO |
EQ-002 Transportador Aéreo T3 | 97,8% | 480 h | 3,2 h | 71% | B — IMPORTANTE |
EQ-003 Paletizadora P2 | 90,1% | 312 h | 5,4 h | 45% | A — CRÍTICO |
EQ-004 Seladora Indutiva S1 | 96,5% | 402 h | 2,8 h | 68% | B — IMPORTANTE |
EQ-005 Esteira de Acumulação E7 | 98,2% | 615 h | 2,1 h | 80% | C — BAIXO IMPACTO |
EQ-006 Compressor CA-02 | 99,1% | 720 h | 1,9 h | 75% | A — CRÍTICO |
EQ-007 Lavadora de Garrafas LG-1 | 93,7% | 268 h | 4,4 h | 55% | B — IMPORTANTE |
Alertas ativos (9)
Ver todos- Preventiva PL-01 vencida desde 20/07 — Enchedora Rotativa L120/07
- IoTebe: severidade CRITICAL (UNBALANCE) — 78°C / 12,4 mm/s04/08
- Corretiva OS-1042 em execução — Paletizadora P203/08
- Conflito: OP-2847 ativa × parada preventiva em 05/0804/08
- Ruptura de estoque: Rolamento 6204-2RS (saldo 2 / mínimo 4)02/08
- Preventiva PL-05 vence em 10/08 — Esteira de Acumulação E704/08
Semana 03/08 — 09/08
03/08
Corretiva EQ-003
04/08
OP-2847 EQ-001
Insp. EQ-002
05/08
Prev. EQ-001
OP-2847 EQ-001
06/08
OP-2847 EQ-001
07/08
OP-2851 EQ-004
08/08
Prev. EQ-003
OP-2851
09/08
OP-2851 EQ-004
Últimas ordens de serviço
Abrir módulo M3| Número | Tipo | Equipamento | Técnico | Status | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| OS-1042 | corretiva | EQ-003Paletizadora P2 | Carlos Nogueira | EXECUÇÃO | 03/08 |
| OS-1038 | preventiva | EQ-005Esteira de Acumulação E7 | João Salles | SOLICITAÇÃO | 03/08 |
| OS-1039 | preventiva | EQ-007Lavadora de Garrafas LG-1 | Ana Ribeiro | PLANEJAMENTO | 02/08 |
| OS-1040 | corretiva | EQ-001Enchedora Rotativa L1 | Marcos Peixoto | PRIORIZAÇÃO | 01/08 |
| OS-1037 | corretiva | EQ-004Seladora Indutiva S1 | Pedro Vianna | ENCERRAMENTO | 01/08 |
| OS-1036 | preventiva | EQ-006Compressor CA-02 | Carlos Nogueira | CONCLUÍDA | 29/07 |
| OS-1041 | preventiva | EQ-001Enchedora Rotativa L1 | Marcos Peixoto | SOLICITAÇÃO | 28/07 |
| OS-1035 | corretiva | EQ-002Transportador Aéreo T3 | Ana Ribeiro | CONCLUÍDA | 27/07 |
MTBF (h)
+66,0 h / 6m+4,7% vs julho
MarAbrMaiJunJulAgo
MTTR (h)
-1,4 h / 6m-4,0% vs julho
MarAbrMaiJunJulAgo
Disponibilidade (%)
+2,4 p.p. / 6m+0,3 p.p. vs julho
MarAbrMaiJunJulAgo
