OSs abertas
4
CRÍT 1ALTA 1MÉDIA 2BAIXA 0
Em execução
1
Atrasadas (+3 dias)
1
Concluídas no período
6
Lead time médio: 2,4 dias
Ordens de serviço (12)
DeAté
| Número | Tipo | Equipamento | Descrição | Técnico | GUT | Prioridade | Status | Abertura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OS-1042 | corretiva | EQ-003 | Motor do hoist com ruído anormal e aquecimento acima do normal. | Carlos Nogueira | 48 | ALTA | EXECUÇÃO | 03/08/2026 | |
| OS-1041 | preventiva | EQ-001 | Plano PL-01 — Lubrificação e inspeção mecânica (gerada automaticamente). | Marcos Peixoto | — | — | SOLICITAÇÃO | 28/07/2026 | |
| OS-1040 | corretiva | EQ-001 | Vibração elevada detectada via IoTebe — diagnóstico UNBALANCE. | Marcos Peixoto | 100 | CRÍTICA | PRIORIZAÇÃO | 01/08/2026 | |
| OS-1039 | preventiva | EQ-007 | Plano PL-07 — Sanitização e inspeção de jatos. | Ana Ribeiro | 18 | MÉDIA | PLANEJAMENTO | 02/08/2026 | |
| OS-1038 | preventiva | EQ-005 | Plano PL-05 — Limpeza e alinhamento da esteira. | João Salles | — | — | SOLICITAÇÃO | 03/08/2026 | |
| OS-1037 | corretiva | EQ-004 | Selagem irregular detectada no lote 4412 — ajuste da bobina indutora. | Pedro Vianna | 24 | MÉDIA | ENCERRAMENTO | 01/08/2026 | |
| OS-1036 | preventiva | EQ-006 | Plano PL-06 — Verificação geral do compressor. | Carlos Nogueira | 8 | BAIXA | CONCLUÍDA | 29/07/2026 | |
| OS-1035 | corretiva | EQ-002 | Desalinhamento do tramo T3-4 com desgaste irregular da corrente. | Ana Ribeiro | 27 | MÉDIA | CONCLUÍDA | 27/07/2026 | |
| OS-1034 | preventiva | EQ-003 | Plano PL-08 — Inspeção elétrica do painel. | Pedro Vianna | 12 | BAIXA | CONCLUÍDA | 24/07/2026 | |
| OS-1033 | corretiva | EQ-001 | Vazamento no bico de enchimento 12 — substituição do conjunto. | Marcos Peixoto | 48 | ALTA | CONCLUÍDA | 20/07/2026 | |
| OS-1032 | preventiva | EQ-004 | Plano PL-04 — Verificação do sistema indutivo. | João Salles | 4 | BAIXA | CONCLUÍDA | 19/07/2026 | |
| OS-1031 | corretiva | EQ-005 | Rolamento do rolete guia com folga excessiva. | Carlos Nogueira | 18 | MÉDIA | CONCLUÍDA | 16/07/2026 |
