Ranking de equipamentos críticos — índice composto
Criticidade (M1) × frequência de falhas × MTTR × custo acumulado × severidade IoTebe| Equipamento | Score | Falhas | MTTR | Custo acum. | Diagnóstico IoTebe |
|---|---|---|---|---|---|
EQ-001 Enchedora Rotativa L1 | 5 | 6,1 h | R$ 21,4k | CRITICAL | |
EQ-003 Paletizadora P2 | 4 | 5,4 h | R$ 13,8k | OK | |
EQ-007 Lavadora de Garrafas LG-1 | 3 | 4,4 h | R$ 7,2k | OK | |
EQ-004 Seladora Indutiva S1 | 1 | 2,8 h | R$ 6,5k | OK | |
EQ-002 Transportador Aéreo T3 | 3 | 3,2 h | R$ 4,9k | OK | |
EQ-006 Compressor CA-02 | 3 | 1,9 h | R$ 3,6k | ATTENTION | |
EQ-005 Esteira de Acumulação E7 | 2 | 2,1 h | R$ 2,7k | OK |
Projeção de próxima falha (base: MTBF histórico)
| Equipamento | MTBF base | Falhas | Próxima falha estimada | Confiabilidade |
|---|---|---|---|---|
| EQ-001 | 148 h | 5 | 09/08/2026 | ADEQUADA |
| EQ-003 | 312 h | 4 | 14/08/2026 | ADEQUADA |
| EQ-002 | 480 h | 3 | 02/09/2026 | ADEQUADA |
| EQ-007 | 268 h | 3 | 21/08/2026 | ADEQUADA |
| EQ-005 | 615 h | 2 | 26/09/2026 | BAIXA |
| EQ-004 | 402 h | 1 | 15/09/2026 | BAIXA |
Projeções com menos de 3 falhas registradas exibem aviso de baixa confiabilidade.
Diagnósticos IoTebe ativos
Alarmes e dados de inspeção serão incorporados como insumos adicionais após confirmação técnica.
- EQ-001Enchedora Rotativa L1CRITICALUNBALANCE — Desbalanceamento do conjunto rotativoCusto evitado estimado: R$ 48.500,00 · diagnóstico em 04/08/2026
- EQ-006Compressor CA-02ATTENTIONMISALIGNMENT — Desalinhamento progressivo do eixoCusto evitado estimado: R$ 12.300,00 · diagnóstico em 01/08/2026
- EQ-003Paletizadora P2OK— — Sem anomalias detectadas
A API IoTebe entrega diagnósticos e causas prováveis; o score de probabilidade de falha é calculado internamente a partir do histórico de OSs.
