Status da integração
getOrders
Ordens de produção
4 OPs ativas
getOrdersDetail
Eventos de parada (event=8)
4 eventos no período
setOrdersReturn
Confirmação de leitura
Sem pendências
setOrdersDetailReturn
Confirmação de detalhes
Sem pendências
Última sincronização: 04/08/2026 13:10 · polling a cada 15 min · filtros por Família/Centro de Trabalho/Área aplicados internamente após a ingestão. Dados simulados neste protótipo.
Ordens de produção ativas (getOrders)
| OP | Equipamento | Produto / lote | Início | Fim | Turno | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-2847 | EQ-001Enchedora Rotativa L1 | Guaraná PET 2L — lote 4471 | 04/08/2026 | 06/08/2026 | A/B | CONFLITO COM PREVENTIVA 05/08 |
| OP-2851 | EQ-004Seladora Indutiva S1 | Água PET 600ml — lote 4488 | 07/08/2026 | 09/08/2026 | A | |
| OP-2855 | EQ-002Transportador Aéreo T3 | Guaraná PET 2L — lote 4492 | 17/08/2026 | 19/08/2026 | A/B | |
| OP-2860 | EQ-003Paletizadora P2 | Água PET 600ml — lote 4501 | 24/08/2026 | 26/08/2026 | B |
Eventos de parada de manutenção (getOrdersDetail, event=8)
| Evento | OP origem | Equipamento | Causa | Data | Interrupção | Centro de custo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-90121 | OP-2839 | EQ-001 | Falha mecânica — conjunto de enchimento | 28/07/2026 | 3,3 h | CC via join getOrders (op/sspExportProdId) |
| EV-90134 | OP-2841 | EQ-003 | Ruído anormal no motor do hoist | 03/08/2026 | 4,0 h | CC via join getOrders (op/sspExportProdId) |
| EV-90102 | OP-2831 | EQ-002 | Desalinhamento do transportador | 22/07/2026 | 2,2 h | CC via join getOrders (op/sspExportProdId) |
| EV-90087 | OP-2824 | EQ-001 | Vazamento no bico de enchimento 12 | 20/07/2026 | 2,8 h | CC via join getOrders (op/sspExportProdId) |
Os tempos de interrupção alimentam automaticamente MTBF, MTTR e disponibilidade (M5).
