Valor imobilizado
R$ 12.671,30
8 itens cadastrados
Giro de estoque
3,2x/ano
14 peças consumidas no mês
Peças em ruptura
3
Saldo ≤ estoque mínimo
Consumo no período
R$ 9.740,00
Baixas vinculadas a OSs encerradas
Ruptura de estoque: PC-001 (Rolamento 6204-2RS, saldo 2) · PC-003 (Selo mecânico 32mm, saldo 3) · PC-008 (Kit vedação seladora, saldo 1)
Estoque de peças de reposição
| Código | Descrição | Saldo | Mínimo | Segurança | Consumo/mês | Valor unit. | Equipamentos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-001 | Rolamento 6204-2RS | 2 | 4 | 6 | 4 | R$ 38,90 | EQ-001EQ-005 | RUPTURA |
| PC-002 | Correia dentada 8M-30 | 5 | 2 | 4 | 1 | R$ 412,00 | EQ-003 | OK |
| PC-003 | Selo mecânico 32mm | 3 | 3 | 4 | 1 | R$ 890,00 | EQ-007 | RUPTURA |
| PC-004 | Bico de enchimento inox | 21 | 8 | 12 | 3 | R$ 145,00 | EQ-001 | OK |
| PC-005 | Filtro de ar CA-02 | 4 | 2 | 3 | 1 | R$ 220,00 | EQ-006 | OK |
| PC-006 | Corrente transportadora 3/4" | 9 | 5 | 8 | 2 | R$ 96,50 | EQ-002 | OK |
| PC-007 | Sensor indutivo M18 | 7 | 4 | 6 | 1 | R$ 260,00 | EQ-004 | OK |
| PC-008 | Kit vedação seladora | 1 | 2 | 3 | 1 | R$ 1.250,00 | EQ-004 | RUPTURA |
Histórico de consumo (baixas via OS)
| Data | Peça | Qtd. | OS | Equipamento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2026 | PC-001 — Rolamento 6204-2RS | 2 | OS-1031 | EQ-005 | R$ 77,80 |
| 22/07/2026 | PC-004 — Bico de enchimento inox | 1 | OS-1033 | EQ-001 | R$ 145,00 |
| 29/07/2026 | PC-006 — Corrente transportadora 3/4" | 1 | OS-1035 | EQ-002 | R$ 96,50 |
